Với tiêu chí công khai minh bạch trong giá trị sản phẩm chúng tôi cung cấp, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng, đại lý bảng giá rèm cầu vồng hãng FIVESTAR
Chúng tôi luôn cập nhật mẫu mã mới nhất trong năm, và giá sản phẩm sẽ được update khi có thông báo sự thay đổi giá của nhà máy sản xuất. Cảm ơn quý khách hàng, đại lý đã tin tưởng dịch vụ và sản phẩm chúng tôi cung cấp
* kích thước dưới 1m2 tính bằng 1m2, chiều cao dưới 1m, tính bằng 1m
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá (vnd/m2) | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| ECO SCREEN | EC01 - EC05 | 485,000 | |
| NEW BASIC | NB01 - NB04 | 500,000 | |
| BASIC | BS01 - BS06 | 515,000 | |
| MAGIC | MG01 - MG04 | 535,000 | |
| LYKY | LK01, LK02, LK03 | 550,000 | |
| STAR | ST01 - ST04 | 550,000 | |
| GEMA Chống ẩm | GM01 - GM04 | 560,000 | |
| EMILY | EM01 - EM04 | 570,000 | |
| JASMIN | JM01, JM02, JM03 | 580,000 | |
| JULIA | JU01, JU02, JU03 | 600,000 | |
| DAISY | DS01 - DS04 | 620,000 | |
| SAMI | SM01, SM02, SM03 | 635,000 | |
| SUNNY Chống ẩm | SY01, SY02, SY03 | 650,000 | |
| OLIVER | OL01, OL02, OL03 | 680,000 | |
| CLASSIC | CS01, CS02, CS03 | 730,000 | |
| WOODLOOK II | WL201 - WL204 | 625,000 | |
| WOODLOOK I | WL101 - WL109 | 639,000 | |
| WOODLOOK PLUS | WD101 - WD104 | 649,000 | |
| MOLLY Chống ẩm | ML01 - ML04 | 685,000 | |
| DIAMOND | DM01 - DM04 | 690,000 | |
| PAOLA | PA01 - PA04 | 700,000 | |
| MARIS | MR01 - MR04 | 719,000 | |
| PANSY | PS01, PS02, PS03 | 740,000 | |
| GALAXY Chống ẩm | YLY381 - YLY384 | 745,000 | |
| BALI | BL01, BL02, BL04 | 765,000 | |
| NICOLE | CE01 - CE04 | 775,000 | |
| DORIS Chống ẩm | DR01, DR02, DR03 | 780,000 | |
| ROSE Chống ẩm | RS01 - RS04 | 785,000 | |
| VATINO | VA01 - VA04 | 789,000 | |
| CATANIA | CN01, CN02, CN03 | 790,000 | |
| OCEAN chống ẩm | OC01, OC02, OC03 | 800,000 | |
| ELLA chống ẩm | EL01, EL02, EL03 | 820,000 | |
| CARTER | CR01, CR02, CR03 | 830,000 | |
| SOPHIA | SP01, SP02, SP03 | 839,000 | |
| LIME | LM01, LM02, LM03 | 859,000 | |
| JENA | JE01, JE02, JE03 | 879,000 | |
| SYDNEY | SN01 - SN04 | 880,000 | |
| JACOB | JC111 - JC114 | 890,000 | |
| JADE | JA01, JA02, JA03 | 915,000 | |
| KANE | KN01, KN02, KN03 | 925,000 | |
| HERA | HR01, HR02, HR03 | 940,000 | |
| STILLO | SL01, SL02, SL03 | 950,000 | |
| MICHELA | MC01 - MC04 | 970,000 | |
| VICTORIA | VT01, VT02, VT03 | 980,000 | |
| ELISE | ES01, ES02, ES03 | 1,010,000 | |
| NICE | NC01 - NC04 | 1,015,000 | |
| PORCHE II | PO251, PO252, PO253 | 1,020,000 | |
| PORCHE I | PO181 - PO184 | 1,050,000 | |
| JESSICA | JS01 - JS04 | 1,060,000 | |
| GLORIA | GA01 - GA04 | 1,130,000 | |
| SUNSHINE | SE01, SE02, SE03 | 1,150,000 | |
| VERA chống cháy lan | VR01, VR02, VR03 | 1,100,000 | |
| LANI chống cháy lan | LA01 - LA04 | 1,050,000 |
Cảm ơn quý khách đã quan tâm bảng giá rèm cầu vồng hãng FIVESTAR, quý khách có thắc mắc, quan tâm thêm về sản phẩm xin liên hệ với chúng tôi, chúng tôi đang có nhiều ưu đãi hấp dẫn mong được phục vụ quý khách hàng
Hotline: 0983 937 222
Facebook: Rèm Xuân Phú

