Với tiêu chí công khai minh bạch trong giá trị sản phẩm chúng tôi cung cấp, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng, đại lý bảng giá rèm cầu vồng hãng H&C
Chúng tôi luôn cập nhật mẫu mã mới nhất trong năm, và giá sản phẩm sẽ được update khi có thông báo sự thay đổi giá của nhà máy sản xuất. Cảm ơn quý khách hàng, đại lý đã tin tưởng dịch vụ và sản phẩm chúng tôi cung cấp
* kích thước dưới 1m2 tính bằng 1m2, chiều cao dưới 1m, tính bằng 1m
Tên sản phẩm giá (vnd/m2) Chi tiết
BL3003- BL3006 1.350.000
BL2004- BL2008 1.250.000
A90-1 - A90-7 1.300.000
A178-1 - A178-7 1.250.000
A157-1 - A157-4 1.230.000
A182-1 - A182-6 1.030.000
A181-2 - A181-6 1.050.000
A208-1 - A208-6 980.000
A177-1 - A177-6 960.000
A209-1 - A209-9 950.000
A81-10 - A81-21 780.000
HC010 - HC021 950.000
HC86-1 - HC86-18 880.000
HC1007- HC6511 605.000
HC75-2 - HC75-14 570.000
HC80-2 - HC80-13 500.000
TC26-2 - TC26-8 750.000
TC27-2 - TC27-5 720.000
TC32-3 - TC32-5 700.000
TC30-2 - TC30-9 650.000
TC53-2 - TC53-4 600.000
TC57-2 - TC57-4 570.000
TC56-2 - TC56-8 550.000
YLY389-1 - YLY389-5 1.200.000
YLY13-55 - YLY13-59 1.100.000
FW742 - FW746 1.090.000
QX16-1 - QX16-2 1.080.000
PA091 - PA093 1.050.000
JM571 - JM573 1.020.000
Z092-1 - Z092-5 800.000
G40-1 - G40-4 700.000
X50-1 - X50-4 820.000
MC101- MC104 980.000
SN122 - SN125 950.000
CT701 - CT703 920.000
YLY304-1 - YLY304-4 860.000
YLY303-1 YLY303-4 790.000
Z111-2 - Z111-6 750.000
WD101 - WD106 640.000
X21-1 - X21-6 630.000
X28-1 - X28-6 620.000
Z185-2 - Z185-10 610.000
Z109-3 - Z109-8 610.000
YLY349-11 - YLY349-14 600.000
WD151 - WD154 580.000
Z152-2 - Z152-14 525.000
Z200-3 - Z200-14 490.000
MB01- MB10 490.000
Cảm ơn quý khách đã quan tâm bảng giá rèm cầu vồng thương hiệu FINEPLUS hãng H&C, quý khách có thắc mắc, quan tâm thêm về sản phẩm xin liên hệ với chúng tôi, chúng tôi đang có nhiều ưu đãi hấp dẫn mong được phục vụ quý khách hàng
Hotline: 0983 937 222
Facebook: Rèm Xuân Phú

