Với tiêu chí công khai minh bạch trong giá trị sản phẩm chúng tôi cung cấp, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng, đại lý bảng giá rèm cầu vồng hãng Modero
Chúng tôi luôn cập nhật mẫu mã mới nhất trong năm, và giá sản phẩm sẽ được update khi có thông báo sự thay đổi giá của nhà máy sản xuất. Cảm ơn quý khách hàng, đại lý đã tin tưởng dịch vụ và sản phẩm chúng tôi cung cấp
*báo giá rèm cầu vồng hãng Modero dưới đây được áp dụng từ ngày 18/10/2023
* kích thước dưới 1m2 tính bằng 1m2, chiều cao dưới 1m, tính bằng 1m
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Standard, Square, Slim | Premier | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| OLIVIA | VA951 - VA955 | 1,246,000 | 1,326,000 | xem mẫu |
| MEDELLIN | MD1101 - MD1106 | 850,000 | 930,000 | xem mẫu |
| AQUA | AQ961 - AQ965 | 798,000 | 878,000 | xem mẫu |
| BASIC | BS1000 - BS1015 | 530,000 | 610,000 | xem mẫu |
| KARON FR | KO801 - KO804 | 1,250,000 | 1,330,000 | xem mẫu |
| KARON NON FR | KO801 - KO804 | 1,050,000 | 1,130,000 | |
| CASA FR | CS1121 - CS1124 | 1,030,000 | 1,110,000 | xem mẫu |
| MONTANA FR | MO1111 - MO1116 | 1,030,000 | 1,110,000 | xem mẫu |
| EVELYN | VN421 - VN423 | 1,432,000 | 1,512,000 | xem mẫu |
| STELLA | ST621 - ST624 | 1,391,000 | 1,471,000 | xem mẫu |
| PORSCHE | PO351 - PO354 | 1,318,000 | 1,398,000 | xem mẫu |
| APOLLO | AP461 - AP463 | 1,391,000 | 1,471,000 | xem mẫu |
| NAPOLI | NP601 - NP605 | 1,288,000 | 1,368,000 | xem mẫu |
| CLAUDIA | CL141 - CL145 | 1,267,000 | 1,347,000 | xem mẫu |
| VICTORIA | VT471 - VT473 | 1,226,000 | 1,306,000 | xem mẫu |
| TIVOLI | TV641 - TV643 | 1,195,000 | 1,275,000 | xem mẫu |
| EVA | EA1131 - EA1135 | 1,150,000 | 1,230,000 | xem mẫu |
| ECLIPSE | EL441 - EL443 | 1,120,000 | 1,200,000 | xem mẫu |
| EL PASO | EP971 - EP975 | 1,100,000 | 1,180,000 | xem mẫu |
| NICE | NC161 - NC164 | 1,082,000 | 1,162,000 | xem mẫu |
| BALI | BL341 - BL345 | 1,030,000 | 1,110,000 | xem mẫu |
| SYDNEY | SN331 - SN333 | 1,030,000 | 1,110,000 | xem mẫu |
| ANDREA | AD1141 - AD1146 | 1,020,000 | 1,100,000 | xem mẫu |
| SLOPE | SE591 - SE594 | 1,019,000 | 1,099,000 | xem mẫu |
| GENEVA | GE701 - GE704 | 1,019,000 | 1,099,000 | xem mẫu |
| LIME | LM931 - LM935 | 1,009,000 | 1,089,000 | xem mẫu |
| SOFIA | SF481 - SF484 | 998,000 | 1,078,000 | xem mẫu |
| ELENA | LS1151 - LS1156 | 998,000 | 1,078,000 | xem mẫu |
| VERONA | NA991 - NA994 | 988,000 | 1,068,000 | xem mẫu |
| OSCAR | OS634 - OS635 | 980,000 | 1,068,000 | xem mẫu |
| SCARLET | SL1161 - SL1166 | 978,000 | 1,058,000 | xem mẫu |
| ELLA | AL131 - AL135 | 978,000 | 1,058,000 | xem mẫu |
| MICHELA | MC1171 - MC1175 | 967,000 | 1,047,000 | xem mẫu |
| PAOLA | PA661 - PA664 | 967,000 | 1,047,000 | xem mẫu |
| CARMEN | CM841 - CM843 | 946,000 | 1,026,000 | xem mẫu |
| JANE | JA651 - JA655 | 915,000 | 995,000 | xem mẫu |
| CATANIA | CN981 - CN985 | 905,000 | 985,000 | xem mẫu |
| NICOLE | CE151 - CE154 | 874,000 | 954,000 | xem mẫu |
| ISABEL | IS361 - IS366 | 863,000 | 943,000 | xem mẫu |
| AREIA | AN711 - AN714 | 853,000 | 933,000 | xem mẫu |
| ROLAND | RD451 - RD455 | 850,000 | 930,000 | xem mẫu |
| FLAVIA | FV581 - FV585 | 850,000 | 930,000 | xem mẫu |
| MODENA | DA1181 - DA1186 | 820,000 | 900,000 | xem mẫu |
| DENANI | DE1121 - DE1124 | 750,000 | 830,000 | xem mẫu |
| HIMALAYA | HM1231 - HM1235 | 790,000 | 870,000 | xem mẫu |
| CALIFA | CF1261 - CF1264 | 730,000 | 810,000 | xem mẫu |
| PRAHA | PH1251 - PH1254 | 690,000 | 770,000 | xem mẫu |
| EVEREST | ES1211 - ES1214 | 680,000 | 760,000 | xem mẫu |
| CANBERRA | CB1241 - CB1245 | 650,000 | 730,000 | xem mẫu |
| MARBLE | MA671 - MA674 | 1,040,000 | 1,120,000 | xem mẫu |
| LAVENDER | LE491 - LE494 | 1,040,000 | 1,120,000 | xem mẫu |
| CRYSTAL | CR721 - CR724 | 967,000 | 1,047,000 | xem mẫu |
| CUTIE | CT301 - CT304 | 946,000 | 1,026,000 | xem mẫu |
| BENTLEY | BT511 - BT515 | 926,000 | 1,006,000 | xem mẫu |
| SUNNIVA | SV311 - SV314 | 915,000 | 995,000 | xem mẫu |
| PEARL | PE731 - PE734 | 894,000 | 974,000 | xem mẫu |
| DOLCE | DL681 - DL684 | 860,000 | 940,000 | xem mẫu |
| HILLARY | HY741 - HY744 | 863,000 | 943,000 | xem mẫu |
| ALICE | AE521 - AE525 | 819,000 | 899,000 | xem mẫu |
| MODICA | MI401 - MI406 | 798,000 | 878,000 | xem mẫu |
| BONDI | BD531 - BD534 | 788,000 | 868,000 | xem mẫu |
| VENEZIA | VZ751 - VZ755 | 788,000 | 868,000 | xem mẫu |
| GIOVANNI | GN501 - GN505 | 760,000 | 840,000 | xem mẫu |
| VENICE | IC321 - IC324 | 750,000 | 830,000 | xem mẫu |
| DIAMOND | DM691 - DM695 | 714,000 | 794,000 | xem mẫu |
| ANGELA | AG831 - AG838 | 695,000 | 775,000 | xem mẫu |
| CLARA | LA781 - LA785 | 690,000 | 770,000 | xem mẫu |
| CREMA | EM851 - EM856 | 680,000 | 760,000 | xem mẫu |
| WOODLOOK | WL201 - WL209 | 645,000 | 725,000 | xem mẫu |
Hệ máng rèm cầu vồng Modero
Cảm ơn quý khách đã quan tâm bảng giá rèm cầu vồng hãng Modero, quý khách có thắc mắc, quan tâm thêm về sản phẩm xin liên hệ với chúng tôi, chúng tôi đang có nhiều ưu đãi hấp dẫn mong được phục vụ quý khách hàng
Hotline: 0983 937 222
Facebook: Rèm Xuân Phú

