Với tiêu chí công khai minh bạch trong giá trị sản phẩm chúng tôi cung cấp, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng, đại lý bảng giá rèm cầu vồng Allplus
Chúng tôi luôn cập nhật mẫu mã mới nhất trong năm, và giá sản phẩm sẽ được update khi có thông báo sự thay đổi giá của nhà máy sản xuất. Cảm ơn quý khách hàng, đại lý đã tin tưởng dịch vụ và sản phẩm chúng tôi cung cấp
* kích thước dưới 1m2 tính bằng 1m2, chiều cao dưới 1m, tính bằng 1m
* Bảng giá dưới đây là giá niêm yết hệ máng Basic, đối hệ máng Pletinum cộng thêm 70,000đ/m2
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá hệ máng basic ( vnd/m2) | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| CUBE LINE | CL312 - CL315 | 1,290,000 | |
| ETROPETRA | EP101 - EP104 | 1,260,000 | |
| ROCHE 2 BLACKOUT | R1B01 - R1B04 | 1,370,000 | |
| BEHAN | BH 01 - BH04 | 1,390,000 | |
| TOPAZ | TO1104 - TO1108 | 1,300,000 | |
| ROCHE 2 BLACKOUT | R2B01 - R2B 04 | 1,370,000 | |
| TOPEKA | TK04 - TK08 | 1,320,000 | |
| PROVIDENCE | PD02 - PD05 | 1,210,000 | |
| TULANE | TL04 - TL07 | 1,160,000 | |
| CHIVAS | CV01 - CV04 | 1,350,000 | |
| BIO STELLA | BS5503 - BS5506 | 1,280,000 | |
| BIO ALICE | BA4402 - BA4404 | 1,230,000 | |
| DUKE | DK501 - DK504 | 1,140,000 | |
| JASMINE | JM301 - JM303 | 1,160,000 | |
| ISABEL | IS101 - IS103 | 1,180,000 | |
| VALENTINE CARISMA | VC321 - VC324 | 1,100,000 | |
| NATASHA | NS01 - NS03 | 1,130,000 | |
| SANTAFE | SAN05 - SAN11 | 1,040,000 | |
| TROY -2 | T2102 - T2106 | 1,040,000 | |
| SOFIA | SF002 - SF007 | 1,010,000 | |
| AMAZON | AZ107 - AZ210 | 930,000 | |
| KNIGHTS | KN03 - KN07 | 980,000 | |
| ROCKY | RK1102 - RK1106 | 910,000 | |
| VALENTINO | VT301 - VT303 | 1,040,000 | |
| MARIN | MR600 - MR603 | 1,140,000 | |
| HARRY | HR01 - HR03 | 1,100,000 | |
| OCEAN | OC204 - OC208 | 860,000 | |
| OCEAN2 | OC111 - OC210 | 860,000 | |
| VALENTINE ARENA | VA 331 - VA 333 | 1,100,000 | |
| BIO CLEAN SHADE | BS 4304 - BS4308 | 1,020,000 | |
| SCHENANDO | SN500 - SN502 | 1,100,000 | |
| SAMUEL | SA300 - SA302 | 1,010,000 | |
| GLAMOUR | GL701 - GL704 | 1,010,000 | |
| MARBLE | MB106 - MB211 | 920,000 | |
| SONATA | ST605 - ST607 | 960,000 | |
| HANA | HN01 - HN04 | 970,000 | |
| CUNA | CN01 - CN04 | 860,000 | |
| BEAT1 | BT11 - BT18 | 830,000 | |
| BEAT2 | BT13 - BT17 | 830,000 | |
| PRINTING | PT 411 - PT413 | 970,000 | |
| NATO - 1 | NO11 - NO13 | 960,000 | |
| NATO - 2 | NO21 - NO23 | 960,000 | |
| FARO | FR03 - FR09 | 800,000 | |
| N- TWOWIN | NT241 - NT243 | 930,000 | |
| GRADATION | GT02 - GT05 | 970,000 | |
| RAINBOW MAGIC | LM4005 - LM4008 | 930,000 | |
| BUDAGAYA | BG03 - BG06 | 790,000 | |
| WOOD LOOK | WL201 - WL209 | 700,000 | |
| AMPLE | AM03 - AM08 | 785,000 | |
| MAGIC | MG521 - MG524 | 750,000 | |
| BASIC I | BS 1 - BS12 | 590,000 | |
| TRACY-1 | TC101 - TC501 | 619,000 | |
| TRACY-2 | TC601 - TC901 | 619,000 | |
| BELLA | BL111 - BL611 | 749,000 | |
| HABI | HB50 - HB80 | 699,000 | |
| LOVITA | LT02 - LT07 | 729,000 |
Cảm ơn quý khách đã quan tâm bảng giá rèm cầu vồng hãng Allplus, quý khách có thắc mắc, quan tâm thêm về sản phẩm xin liên hệ với chúng tôi, chúng tôi đang có nhiều ưu đãi hấp dẫn mong được phục vụ quý khách hàng
Hotline: 0983 937 222
Facebook: Rèm Xuân Phú

