Với tiêu chí công khai minh bạch trong giá trị sản phẩm chúng tôi cung cấp, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng, đại lý bảng giá rèm cầu vồng Allplus
Chúng tôi luôn cập nhật mẫu mã mới nhất trong năm, và giá sản phẩm sẽ được update khi có thông báo sự thay đổi giá của nhà máy sản xuất. Cảm ơn quý khách hàng, đại lý đã tin tưởng dịch vụ và sản phẩm chúng tôi cung cấp
* kích thước dưới 1m2 tính bằng 1m2, chiều cao dưới 1m, tính bằng 1m
* Bảng giá dưới đây là giá niêm yết hệ máng Basic, đối hệ máng Pletinum cộng thêm 70,000đ/m2
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá hệ máng basic (vnd/m2) | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| OLIVIA | OV114 - 1,2,3,4 | 719,000 | |
| OSCAR | OC88 - 5,12,14,18 | 689,000 | |
| ARENA | AR80 - 3…13 | 479,000 | |
| APOLO | AP101 - 1,2,5,6 | 799,000 | |
| ALASKA | A288-4…A288-12 | 899,000 | |
| BASE | BA70 - 5,8,12,13 | 550000 | |
| TRAY | T56 - 3,4,7,8 | 550,000 | |
| SUPER | SU65 - 2,4,7,10 | 550,000 | |
| CITY | CI89 - 2,4,6,7 | 829,000 | |
| STARLIGHT | AA01…AA03 | 590,000 | |
| CLEA | 11A4-1…11A4-3 | 610,000 | |
| BLANC | A312-5…A312-9 | 590,000 | |
| BASIC.T | BS15…BS21 | 489,000 | |
| WOOD LOOK | WL 121 …WL124 | 635,000 | |
| TRACY-1 | TC101…TC501 | 599,000 | |
| TRACY-2 | TC601…TC901 | 599,000 | |
| BELLA | BL111…BL611 | 749,000 | |
| HABI | HB50…HB80 | 699,000 | |
| LOVITA | LT02…LT07 | 729,000 | |
| TESLA | TS21…TS25 | 849,000 | |
| NAVONA | NA05…NA07 | 879,000 | |
| LISA | LS21…LS23 | 549,000 | |
| ALICE | AL25…AL27 | 849,000 | |
| ETROPETRA | EP 101…EP104 | 1,219,000 | |
| ROCHE 1 BLACKOUT | R1B01…R1B 04 | 1,369,000 | |
| BEHAN | BH 01…BH04 | 1,399,000 | |
| VALENTINO | VT301…VT303 | 1,049,000 | |
| TOPEKA | TK04…TK08 | 1,329,000 | Xem mẫu |
| PROVIDENCE | PD02…PD05 | 1,169,000 | |
| TULANE | TL04…TL07 | 1,169,000 | |
| CHIVAS | CV01…CV04 | 1,359,000 | |
| BIO STELLA | BS 5503…BS 5506 | 1,149,000 | |
| DUKE | DK 501…DK 504 | 1,149,000 | |
| JASMINE | JM 301…JM 303 | 1,169,000 | |
| VALENTINE CARISMA | VC 321…VC 324 | 1,089,000 | |
| NATASHA | NS01…NS03 | 1,139,000 | |
| SANTAFE | SAN05…SAN11 | 1,049,000 | |
| SOFIA | SF002…SF007 | 1,019,000 | |
| ROCKY | RK1102…RK1106 | 919,000 | |
| MARIN | MR600…MR603 | 1,149,000 | |
| HARRY | HR01…HR03 | 1,109,000 | |
| OCEAN | OC202…OC111 | 869,000 | |
| OCEAN2 | OC204…OC211 | 869,000 | |
| HANA | HN 01…HN04 | 799,000 | |
| CUNA | CN 01…CN 04 | 799,000 | |
| BEAT1 | BT11…BT18 | 799,000 | |
| BASIC | BS01…BS05 | 535,000 | |
| BASIC | BS 7…BS12 | 535,000 |
Cảm ơn quý khách đã quan tâm bảng giá rèm cầu vồng hãng Allplus, quý khách có thắc mắc, quan tâm thêm về sản phẩm xin liên hệ với chúng tôi, chúng tôi đang có nhiều ưu đãi hấp dẫn mong được phục vụ quý khách hàng
Hotline: 0983 937 222
Facebook: Rèm Xuân Phú

